| 規格 | 風速(S-WSA-M003) | 風向(S-WDA-M003) |
|---|---|---|
| 測量范圍 | 0至45米/秒(0到100英里,) | 0至355度,5度死區 |
| 最大風速生存 | 54米/秒(120英里每小時) | |
| 精度 | ± 1.1 m/s (2.4 mph) or ± 4% of reading whichever is greater |
± 5度 |
| 分辨率 | 0.38 m/s (0.85 mph) 0.38米/秒(0.85英里每小時) | 1.4 degrees 1.4度 |
| 啟動閾值 | 1.0 m/s (2.2 mph) 1.0米/秒(2.2英里每小時) | 1.0 m/s (2.2 mph) 1.0米/秒(2.2英里每小時) |
| 測量的定義 | 世界杯革命積累的記錄間隔時間為每三秒鐘。 風速是整個記錄時間間隔的平均時速。陣風速度是最高的三秒鐘的記錄間隔期間錄得的風。 | 風向的單位矢量組件記錄間隔時間累計每三秒鐘。 平均方向是從這些平均計算。 |
| 工作溫度范圍 | -40 ° C至+75 ° C | -40 ° C至+70 ° C |
| 環境條件 | 防水 | 防水 |
| 使用壽命 | 大于5年的典型 | 典型的4至6年,這取決于環境條件 |
| 材料 | 三杯聚碳酸酯風速計:改性聚四氟乙烯®軸承和硬化鈹軸與冰脫落設計 | 注塑住房和風向標,靜電消散基地,無鉛硅青銅鼻子,和鋁安裝桿。 |
| 軸承型號 | 改性聚四氟乙烯®軸承 | 兩個屏蔽不銹鋼球軸承 |
| 半徑 | 9.5厘米 | 約13.5厘米 |
| 尺寸 | 41 × 16厘米,包括安裝桿1.27厘米直徑5.5厘米滴水懸 | 46 × 20厘米,其中包括1.27厘米,2.5毫米直徑的安裝桿滴水懸 |
| 重量 | 約700克(1.5磅) | 約370克 |
| 數據通道數 | 2 2 | 1 1 |
| 測量平均選項 | No無 | 自動平均(見測量的定義) |
| 電纜長度 | 3.5米 | 3.5米 |
| 智能傳感器網絡的電纜長度 | 0.5米 | 0.5米 |
| CE認證 | CE標志標識本產品符合在歐洲聯盟(歐盟)的所有相關指令 | CE標志標識本產品符合在歐洲聯盟(歐盟)的所有相關指令 |
| 零件編號 | S-WSA-M003 | S-WDA-M003 |
HOBO S-WSET-A智能高精度風速風向傳感器
價格咨詢:020-83501248 作者:HOBOlogger
發布時間:15/03/13 瀏覽次數:次,型號:S-WSET-A- ,本頁關鍵詞:S-WSET-A,智能高風速風向傳感器,http://www.rq1muh.cn/fengsufengxiangchuanganqi/S-WSET-A-.html

HOBO傳感器
HOBO產品配件
應用實例
視頻




